Alpenrose
Hütte, Rundtouren mit Ausgangs- und Endpunkt Hütte.
| Rundtouren, die von der Alpenrose Hütte ausgehen: Prada Tour | |||||
|
Schwierigkeitsgrad: leicht |
Höchste Stelle: m.1600 circa |
||||
|
Höhenunterschied beim Aufstieg::etwa 550 Meter |
|||||
|
eine ungewöhnliche Route abseits der bekannten Strecken, aussichtsreich und sonnig |
|||||
| Stelle der Route | Weg | m.ü.d.M. |
Teilzeit in Minuten |
Gesamtdauerin Stunden |
mögliche Routenvariationen |
| Rifugio Alpenrose | 345 | 1074 | 0 | 0 | KARTE |
| Prada, Gabelung 345 bis | 345bis | 1541 | 1,20 | 1,20 | W.345 bis zur Forcella Bregain |
| Eglo, Gabelung 345 bis-351 | 351 | 1600* | 1,00 | 2,20 | man geht nach links |
| ex Malga Dorsino | 351 | 1380 | 0,30 | 2,50 | - |
| La rì - Parcheggio | 345 | 1050 | 0,40 | 3,30 | - |
| Rifugio Alpenrose | - | 1074 | 0,05 | 3,35 | - |
![]() |
![]() |
|
le distese di prati di Prada e sullo sfondo il Monte Casale e La Gavardina |
San Lorenzo in Banale con Prada val Dorè cima Ghez e la Val Ambiez. Il tracciato del percorso è solo indicativo |
| Rundtouren,
die von der Alpenrose Hütte ausgehen: von
der Malga Ben zur Forcella Bregain und zurück durch das Val
Ambiez und auf Weg 349 b |
|||||
|
Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll, nicht immer gut markiert, sehr lang und anstrengend |
Höchste Stelle: m.2358, Passo dei Rossati |
||||
|
Höhenunterschied beim Aufstieg::etwa : 1550 Meter |
|||||
|
Eine ungewöhnliche Route abseits der bekannten Strecken, nur für gut trainierte Experten mit Orientierungsfähigkeit. |
|||||
| Stelle der Route | Weg | m.ü.d.M. |
Teilzeit in Minuten |
Gesamtdauerin Stunden |
mögliche Routenvariationen |
| Rifugio Alpenrose | 351 | 1074 | 0 | 0 | KARTE |
| ex Malga Dorsino | 351 | 1380 | 1,00 | 1,00 | - |
| Eglo, Gabelung 345 bis-351 | 351 | 1600* | 0,40 | 1,40 | - |
| Forcella Bregain | 351 | 1830 | 0,45 | 2,25 | - |
| Malga Ben, Gabelung 351-351 bis | 351 b | 1735 | 1,00 | 3,25 | - |
| Ponte di Paride,Gabelung 351bis-325 | 325 | 1557 | 0,30 | 3,55 | - |
| Ristoro Dolomiti | 325 | 850 | 1,40 | 5,35 | - |
| Gabelung sent 349 b, la Cros | 349b | 0,15 | 5,50 | - | |
| Mase Basse | 349b | 900* | 0,20 | 6,10 | - |
| Mase Alte | 349b | 1050* | 0,25 | 6,35 | - |
| Costa de L'ors, Gabelung 351 | 351 | 1125* | 0,15 | 6,50 | - |
| Parcheggio La Rì | 345 | 1050* | 0,10 | 7,00 | - |
| Rifugio Alpenrose | - | 1074 | 0,05 | 7,05 | - |
Visualizza Parco Adamello Brenta, Settore Brenta in una mappa di dimensioni maggiori